Acto de Adjudicación
Resultados Última Adjudicación Plan de Remolques
A continuación informamos los resultados del último Acto de Adjudicación:
Fecha:Jueves, 31 de Octubre de 2024
Lugar: Agro Plan S.A - Gualeguaychú 745 - Paraná - Entre Ríos - CP 3100
Grupo | Orden | Modalidad | Licitación | Valor Móvil |
---|---|---|---|---|
66 | 6 | Sorteo | 19047210.00 | |
66 | 76 | Sorteo | 55676460.00 | |
67 | 112 | Sorteo | 35061246.00 | |
68 | 22 | Sorteo | 53519130.00 | |
70 | 6 | Sorteo | 29392400.00 | |
72 | 34 | Sorteo | 36588900.00 | |
74 | 52 | Sorteo | 33015486.00 | |
74 | 49 | Licitación | 13 | 48152154.00 |
76 | 29 | Licitación | 26 | 23520380.00 |
77 | 34 | Sorteo | 46376320.00 | |
77 | 92 | Licitación | 32 | 44927060.00 |
79 | 34 | Sorteo | 47351800.00 | |
81 | 86 | Licitación | 37 | 49501650.00 |
81 | 6 | Sorteo | 46896300.00 | |
82 | 11 | Sorteo | 34784550.00 | |
82 | 100 | Licitación | 10 | 52708824.00 |
84 | 69 | Licitación | 5 | 52950240.00 |
85 | 11 | Sorteo | 54547600.00 | |
85 | 20 | Licitación | 27 | 54547600.00 |
Resultados Última Adjudicación AGCO Plan Trimestral
A continuación informamos los resultados del último Acto de Adjudicación:
Fecha:Jueves, 31 de Octubre de 2024
Lugar: Agro Plan S.A - Gualeguaychú 745 - Paraná - Entre Ríos - CP 3100
Grupo | Orden | Modalidad | Licitación | Valor Móvil |
---|---|---|---|---|
71 | 29 | Sorteo | 77614766.61 | |
73 | 10 | Sorteo | 77614775.81 | |
73 | 28 | Licitación | 7 | 77614775.81 |
83 | 11 | Sorteo | 77614971.00 | |
83 | 27 | Licitación | 13 | 77614971.00 |
Resultados Última Adjudicación Plan MyS Ahorro
A continuación informamos los resultados del último Acto de Adjudicación:
Fecha:Jueves, 31 de Octubre de 2024
Lugar: Agro Plan S.A - Gualeguaychú 745 - Paraná - Entre Ríos - CP 3100
Grupo | Orden | Modalidad | Licitación | Valor Móvil |
---|---|---|---|---|
70 | 65 | Licitación | 19 | 44088600.00 |
76 | 11 | Sorteo | 37089830.00 | |
77 | 50 | Licitación | 32 | 39564798.00 |
81 | 52 | Licitación | 37 | 54712350.00 |
84 | 11 | Sorteo | 58862160.00 |
Resultados Última Adjudicación Plan MyS Ahorro Trimestral
A continuación informamos los resultados del último Acto de Adjudicación:
Fecha:Jueves, 31 de Octubre de 2024
Lugar: Agro Plan S.A - Gualeguaychú 745 - Paraná - Entre Ríos - CP 3100
Grupo | Orden | Modalidad | Licitación | Valor Móvil |
---|---|---|---|---|
80 | 34 | Sorteo | 68778231.04 | |
80 | 6 | Sorteo | 41900556.80 | |
83 | 10 | Licitación | 13 | 77614971.00 |
Resultados Última Adjudicación Mi Plan
A continuación informamos los resultados del último Acto de Adjudicación:
Fecha:Jueves, 31 de Octubre de 2024
Lugar: Agro Plan S.A - Gualeguaychú 745 - Paraná - Entre Ríos - CP 3100
Grupo | Orden | Modalidad | Licitación | Valor Móvil |
---|---|---|---|---|
69 | 78 | Sorteo | 20586840.00 |