
Acto de Adjudicación
Resultados Última Adjudicación Plan de Remolques
A continuación informamos los resultados del último Acto de Adjudicación:
Fecha:Viernes, 31 de Octubre de 2025
Lugar: Agro Plan S.A - Gualeguaychú 745 - Paraná - Entre Ríos - CP 3100
| Grupo | Orden | Modalidad | Licitación | Valor Móvil |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 101 | Sorteo | 47146060.00 | |
| 68 | 1 | Sorteo | 40786824.00 | |
| 69 | 63 | Sorteo | 23082120.00 | |
| 70 | 6 | Sorteo | 33153200.00 | |
| 72 | 108 | Sorteo | 35528500.00 | |
| 72 | 104 | Sorteo | 37233868.00 | |
| 72 | 38 | Sorteo | 42634200.00 | |
| 72 | 105 | Sorteo | 58266740.00 | |
| 74 | 60 | Sorteo | 50300400.00 | |
| 74 | 33 | Licitación | 12 | 50300400.00 |
| 76 | 47 | Sorteo | 47741544.00 | |
| 77 | 4 | Sorteo | 39715536.00 | |
| 79 | 74 | Sorteo | 44901500.00 | |
| 81 | 59 | Sorteo | 47792895.00 | |
| 81 | 5 | Sorteo | 45560652.00 | |
| 82 | 63 | Sorteo | 48665440.00 | |
| 84 | 13 | Licitación | 11 | 56302080.00 |
| 85 | 33 | Licitación | 16 | 60626720.00 |
| 87 | 9 | Licitación | 6 | 65118820.00 |
| 88 | 75 | Licitación | 22 | 47113920.00 |
| 88 | 59 | Sorteo | 55620600.00 | |
| 89 | 19 | Licitación | 17 | 58710400.00 |
| 90 | 11 | Sorteo | 68633400.00 | |
| 90 | 80 | Licitación | 17 | 60314200.00 |
Resultados Última Adjudicación AGCO Plan Trimestral
A continuación informamos los resultados del último Acto de Adjudicación:
Fecha:Viernes, 31 de Octubre de 2025
Lugar: Agro Plan S.A - Gualeguaychú 745 - Paraná - Entre Ríos - CP 3100
| Grupo | Orden | Modalidad | Licitación | Valor Móvil |
|---|---|---|---|---|
| 71 | 29 | Sorteo | 84624447.78 | |
| 73 | 40 | Sorteo | 84624459.59 | |
| 73 | 35 | Sorteo | 84624459.59 | |
| 83 | 4 | Sorteo | 84624672.00 | |
| 83 | 20 | Licitación | 4 | 84624672.00 |
Resultados Última Adjudicación Plan MyS Ahorro
A continuación informamos los resultados del último Acto de Adjudicación:
Fecha:Viernes, 31 de Octubre de 2025
Lugar: Agro Plan S.A - Gualeguaychú 745 - Paraná - Entre Ríos - CP 3100
| Grupo | Orden | Modalidad | Licitación | Valor Móvil |
|---|---|---|---|---|
| 82 | 15 | Licitación | 29 | 54335200.00 |
| 84 | 50 | Sorteo | 33722600.00 | |
| 85 | 59 | Sorteo | 30313360.00 | |
| 85 | 100 | Licitación | 13 | 60626720.00 |
| 87 | 11 | Sorteo | 58371040.00 |
Resultados Última Adjudicación Plan MyS Ahorro Trimestral
A continuación informamos los resultados del último Acto de Adjudicación:
Fecha:Viernes, 31 de Octubre de 2025
Lugar: Agro Plan S.A - Gualeguaychú 745 - Paraná - Entre Ríos - CP 3100
| Grupo | Orden | Modalidad | Licitación | Valor Móvil |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 1 | Licitación | 6 | 70685421.30 |
| 80 | 26 | Sorteo | 60173230.44 |
Resultados Última Adjudicación Mi Plan
A continuación informamos los resultados del último Acto de Adjudicación:
Fecha:Viernes, 31 de Octubre de 2025
Lugar: Agro Plan S.A - Gualeguaychú 745 - Paraná - Entre Ríos - CP 3100
| Grupo | Orden | Modalidad | Licitación | Valor Móvil |
|---|---|---|---|---|
| 79 | 99 | Licitación | 2 | 30789600.00 |
| 89 | 59 | Sorteo | 47702200.00 |