
Acto de Adjudicación
Resultados Última Adjudicación Plan de Remolques
A continuación informamos los resultados del último Acto de Adjudicación:
Fecha:Viernes, 26 de Febrero de 2021
Lugar: Agro Plan S.A - Gualeguaychú 745 - Paraná - Entre Ríos - CP 3100
Grupo | Orden | Modalidad | Licitación | Valor Móvil |
---|---|---|---|---|
45 | 15 | Sorteo | 2699010.00 | |
45 | 25 | Sorteo | 1619406.00 | |
45 | 9 | Sorteo | 2219186.00 | |
45 | 8 | Sorteo | 2099230.00 | |
47 | 20 | Sorteo | 2032344.00 | |
47 | 3 | Sorteo | 2540430.00 | |
48 | 20 | Sorteo | 2683152.00 | |
48 | 49 | Sorteo | 2068263.00 | |
48 | 48 | Sorteo | 1788768.00 | |
49 | 63 | Sorteo | 2123316.00 | |
49 | 46 | Sorteo | 2558868.00 | |
49 | 9 | Sorteo | 1633320.00 | |
49 | 32 | Sorteo | 1633320.00 | |
50 | 46 | Sorteo | 2258298.00 | |
50 | 10 | Sorteo | 1989453.00 | |
50 | 94 | Sorteo | 2150760.00 | |
51 | 63 | Sorteo | 2917712.00 | |
51 | 49 | Sorteo | 1927774.00 | |
52 | 96 | Sorteo | 3319745.00 | |
52 | 12 | Sorteo | 2911161.00 | |
55 | 111 | Sorteo | 1827686.00 | |
55 | 91 | Sorteo | 3366790.00 | |
55 | 66 | Sorteo | 2645335.00 | |
56 | 109 | Sorteo | 3269140.00 | |
57 | 96 | Sorteo | 2515744.00 | |
61 | 53 | Sorteo | 2612285.00 | |
61 | 39 | Sorteo | 1969261.00 | |
64 | 42 | Sorteo | 2292548.00 | |
65 | 42 | Sorteo | 1919908.00 | |
65 | 58 | Licitación | 41 | 2480780.00 |
66 | 95 | Sorteo | 2773040.00 | |
66 | 36 | Licitación | 10 | 3099280.00 |
67 | 95 | Sorteo | 2107350.00 | |
67 | 12 | Sorteo | 3231270.00 | |
68 | 87 | Licitación | 10 | 2516710.00 |
Resultados Última Adjudicación AGCO Plan
A continuación informamos los resultados del último Acto de Adjudicación:
Fecha:Viernes, 26 de Febrero de 2021
Lugar: Agro Plan S.A - Gualeguaychú 745 - Paraná - Entre Ríos - CP 3100
Grupo | Orden | Modalidad | Licitación | Valor Móvil |
---|---|---|---|---|
53 | 96 | Sorteo | 4700485.02 | |
59 | 26 | Sorteo | 4700485.08 | |
59 | 114 | Licitación | 24 | 4700485.08 |
Resultados Última Adjudicación Plan MyS Ahorro
A continuación informamos los resultados del último Acto de Adjudicación:
Fecha:Viernes, 26 de Febrero de 2021
Lugar: Agro Plan S.A - Gualeguaychú 745 - Paraná - Entre Ríos - CP 3100
Grupo | Orden | Modalidad | Licitación | Valor Móvil |
---|---|---|---|---|
51 | 15 | Sorteo | 1563060.00 | |
51 | 103 | Sorteo | 1563060.00 | |
54 | 30 | Licitación | 2 | 2304833.00 |
54 | 26 | Sorteo | 2010599.00 | |
63 | 65 | Sorteo | 2094080.00 | |
64 | 61 | Sorteo | 2491900.00 | |
68 | 26 | Sorteo | 2472750.00 |
Resultados Última Adjudicación Plan Sembradoras
A continuación informamos los resultados del último Acto de Adjudicación:
Fecha:Viernes, 26 de Febrero de 2021
Lugar: Agro Plan S.A - Gualeguaychú 745 - Paraná - Entre Ríos - CP 3100
Grupo | Orden | Modalidad | Licitación | Valor Móvil |
---|---|---|---|---|
62 | 28 | Sorteo | 5769831.60 | |
62 | 13 | Sorteo | 6879414.60 |