
Acto de Adjudicación
Resultados Última Adjudicación Plan de Remolques
A continuación informamos los resultados del último Acto de Adjudicación:
Fecha:Viernes, 30 de Mayo de 2025
Lugar: Agro Plan S.A - Gualeguaychú 745 - Paraná - Entre Ríos - CP 3100
Grupo | Orden | Modalidad | Licitación | Valor Móvil |
---|---|---|---|---|
68 | 41 | Sorteo | 62046900.00 | |
69 | 63 | Sorteo | 21631560.00 | |
70 | 104 | Licitación | 12 | 48080911.00 |
70 | 32 | Sorteo | 55656360.00 | |
76 | 81 | Sorteo | 50963280.00 | |
77 | 88 | Sorteo | 34997312.00 | |
77 | 20 | Licitación | 25 | 42965450.00 |
79 | 81 | Sorteo | 45042750.00 | |
81 | 94 | Sorteo | 51239200.00 | |
82 | 18 | Sorteo | 52253940.00 | |
82 | 46 | Licitación | 22 | 59782050.00 |
84 | 59 | Licitación | 27 | 62862790.00 |
84 | 18 | Sorteo | 62862790.00 | |
85 | 18 | Sorteo | 56816000.00 | |
85 | 50 | Licitación | 10 | 57030400.00 |
87 | 81 | Sorteo | 51830000.00 | |
87 | 39 | Licitación | 20 | 61159400.00 |
88 | 64 | Licitación | 10 | 56628000.00 |
Resultados Última Adjudicación AGCO Plan Trimestral
A continuación informamos los resultados del último Acto de Adjudicación:
Fecha:Jueves, 29 de Mayo de 2025
Lugar: Agro Plan S.A - Gualeguaychú 745 - Paraná - Entre Ríos - CP 3100
Grupo | Orden | Modalidad | Licitación | Valor Móvil |
---|---|---|---|---|
78 | 14 | Sorteo | 73037892.00 | |
78 | 33 | Sorteo | 73037892.00 | |
86 | 38 | Licitación | 4 | 73037889.00 |
86 | 14 | Sorteo | 73037889.00 |
Resultados Última Adjudicación Plan MyS Ahorro
A continuación informamos los resultados del último Acto de Adjudicación:
Fecha:Viernes, 30 de Mayo de 2025
Lugar: Agro Plan S.A - Gualeguaychú 745 - Paraná - Entre Ríos - CP 3100
Grupo | Orden | Modalidad | Licitación | Valor Móvil |
---|---|---|---|---|
67 | 45 | Sorteo | 58188900.00 | |
67 | 84 | Sorteo | 46286625.00 | |
81 | 19 | Licitación | 30 | 44766880.00 |
Resultados Última Adjudicación Plan MyS Ahorro Trimestral
A continuación informamos los resultados del último Acto de Adjudicación:
Fecha:Miercoles, 30 de Abril de 2025
Lugar: Agro Plan S.A - Gualeguaychú 745 - Paraná - Entre Ríos - CP 3100
Grupo | Orden | Modalidad | Licitación | Valor Móvil |
---|---|---|---|---|
80 | 26 | Sorteo | 50893847.04 | |
80 | 27 | Sorteo | 41900556.80 | |
80 | 4 | Licitación | 9 | 68778231.04 |
Resultados Última Adjudicación Mi Plan
A continuación informamos los resultados del último Acto de Adjudicación:
Fecha:Viernes, 30 de Mayo de 2025
Lugar: Agro Plan S.A - Gualeguaychú 745 - Paraná - Entre Ríos - CP 3100
Grupo | Orden | Modalidad | Licitación | Valor Móvil |
---|---|---|---|---|
69 | 78 | Sorteo | 21631560.00 | |
72 | 88 | Sorteo | 19948269.00 | |
88 | 9 | Licitación | 16 | 67953600.00 |
88 | 18 | Sorteo | 35006400.00 |