
Acto de Adjudicación
Resultados Última Adjudicación Plan de Remolques
A continuación informamos los resultados del último Acto de Adjudicación:
Fecha:Viernes, 29 de Abril de 2022
Lugar: Agro Plan S.A - Gualeguaychú 745 - Paraná - Entre Ríos - CP 3100
Grupo | Orden | Modalidad | Licitación | Valor Móvil |
---|---|---|---|---|
52 | 106 | Sorteo | 3086280.00 | |
52 | 96 | Sorteo | 6686940.00 | |
54 | 100 | Sorteo | 5432790.00 | |
54 | 15 | Sorteo | 3951120.00 | |
55 | 115 | Sorteo | 6200384.00 | |
56 | 30 | Sorteo | 5644260.00 | |
56 | 46 | Sorteo | 6584970.00 | |
56 | 58 | Sorteo | 5456118.00 | |
57 | 96 | Sorteo | 5067496.00 | |
57 | 71 | Sorteo | 4162586.00 | |
58 | 77 | Sorteo | 3890250.00 | |
58 | 108 | Sorteo | 5187000.00 | |
61 | 39 | Sorteo | 3912062.00 | |
61 | 15 | Sorteo | 5182272.00 | |
63 | 76 | Sorteo | 5720110.00 | |
64 | 63 | Sorteo | 5445440.00 | |
64 | 14 | Licitación | 23 | 2475200.00 |
64 | 22 | Licitación | 23 | 2475200.00 |
64 | 4 | Licitación | 23 | 4950400.00 |
64 | 35 | Licitación | 23 | 3168256.00 |
65 | 85 | Licitación | 14 | 5999700.00 |
66 | 41 | Licitación | 15 | 4778910.00 |
66 | 99 | Licitación | 11 | 4449330.00 |
67 | 92 | Sorteo | 6222260.00 | |
67 | 10 | Licitación | 39 | 6505090.00 |
68 | 63 | Sorteo | 5989950.00 | |
68 | 94 | Licitación | 12 | 5612805.00 |
69 | 63 | Sorteo | 2306160.00 | |
69 | 106 | Sorteo | 3843600.00 | |
69 | 100 | Licitación | 5 | 4054998.00 |
70 | 100 | Licitación | 16 | 4286620.00 |
70 | 63 | Sorteo | 5935320.00 | |
72 | 63 | Sorteo | 5780590.00 | |
72 | 10 | Licitación | 25 | 5865184.00 |
74 | 95 | Licitación | 20 | 4971330.00 |
74 | 56 | Licitación | 20 | 6246030.00 |
76 | 63 | Sorteo | 5441280.00 | |
76 | 24 | Licitación | 23 | 4897152.00 |
Resultados Última Adjudicación AGCO Plan
A continuación informamos los resultados del último Acto de Adjudicación:
Fecha:Viernes, 29 de Abril de 2022
Lugar: Agro Plan S.A - Gualeguaychú 745 - Paraná - Entre Ríos - CP 3100
Grupo | Orden | Modalidad | Licitación | Valor Móvil |
---|---|---|---|---|
53 | 31 | Sorteo | 6494084.94 | |
53 | 111 | Sorteo | 6494084.94 | |
59 | 76 | Sorteo | 6494084.82 | |
59 | 63 | Sorteo | 6494084.82 |
Resultados Última Adjudicación AGCO Plan Trimestral
A continuación informamos los resultados del último Acto de Adjudicación:
Fecha:Viernes, 29 de Abril de 2022
Lugar: Agro Plan S.A - Agro Plan S.A - Gualeguaychú 745 - Paraná - Entre Ríos - CP 3100
Grupo | Orden | Modalidad | Licitación | Valor Móvil |
---|---|---|---|---|
71 | 22 | Sorteo | 6494084.34 | |
71 | 20 | Licitación | 10 | 6494084.34 |
71 | 21 | Licitación | 9 | 6494084.34 |
73 | 19 | Sorteo | 6494084.96 | |
73 | 2 | Licitación | 17 | 6494084.96 |
73 | 20 | Licitación | 7 | 6494084.96 |
Resultados Última Adjudicación Plan MyS Ahorro
A continuación informamos los resultados del último Acto de Adjudicación:
Fecha:Viernes, 29 de Abril de 2022
Lugar: Agro Plan S.A - Gualeguaychú 745 - Paraná - Entre Ríos - CP 3100
Grupo | Orden | Modalidad | Licitación | Valor Móvil |
---|---|---|---|---|
55 | 3 | Sorteo | 2906430.00 | |
55 | 33 | Licitación | 4 | 6781670.00 |
56 | 101 | Licitación | 6 | 4327266.00 |
56 | 81 | Sorteo | 5173905.00 | |
57 | 51 | Sorteo | 2714730.00 | |
65 | 50 | Sorteo | 5999700.00 | |
66 | 63 | Sorteo | 3295800.00 | |
74 | 63 | Sorteo | 6246030.00 |
Resultados Última Adjudicación Plan Sembradoras
A continuación informamos los resultados del último Acto de Adjudicación:
Fecha:Viernes, 25 de Febrero de 2022
Lugar: Agro Plan S.A - Gualeguaychú 745 - Paraná - Entre Ríos - CP 3100
Grupo | Orden | Modalidad | Licitación | Valor Móvil |
---|---|---|---|---|
62 | 23 | Sorteo | 11882445.68 |