
Acto de Adjudicación
Resultados Última Adjudicación Plan de Remolques
A continuación informamos los resultados del último Acto de Adjudicación:
Fecha:Viernes, 29 de Septiembre de 2023
Lugar: Agro Plan S.A - Gualeguaychú 745 - Paraná - Entre Ríos - CP 3100
Grupo | Orden | Modalidad | Licitación | Valor Móvil |
---|---|---|---|---|
63 | 57 | Sorteo | 20451530.00 | |
63 | 51 | Sorteo | 22310760.00 | |
64 | 41 | Sorteo | 14867496.00 | |
64 | 51 | Sorteo | 21239280.00 | |
65 | 9 | Sorteo | 21450940.00 | |
65 | 84 | Sorteo | 10725470.00 | |
66 | 108 | Licitación | 17 | 18767040.00 |
67 | 73 | Sorteo | 19303430.00 | |
67 | 81 | Licitación | 22 | 17271490.00 |
69 | 63 | Sorteo | 8331720.00 | |
70 | 105 | Licitación | 32 | 19681530.00 |
72 | 12 | Sorteo | 15050100.00 | |
72 | 44 | Licitación | 35 | 13795925.00 |
74 | 58 | Licitación | 25 | 13312800.00 |
74 | 66 | Sorteo | 13312800.00 | |
76 | 43 | Sorteo | 16286835.00 | |
76 | 12 | Sorteo | 19469320.00 | |
76 | 22 | Licitación | 41 | 19469320.00 |
77 | 73 | Sorteo | 15560480.00 | |
77 | 65 | Licitación | 21 | 20348320.00 |
79 | 39 | Licitación | 21 | 18864920.00 |
81 | 66 | Sorteo | 14877532.00 | |
81 | 79 | Licitación | 14 | 17515100.00 |
82 | 36 | Licitación | 11 | 15965760.00 |
84 | 76 | Licitación | 33 | 22900000.00 |
Resultados Última Adjudicación AGCO Plan Trimestral
A continuación informamos los resultados del último Acto de Adjudicación:
Fecha:Viernes, 29 de Septiembre de 2023
Lugar: Agro Plan S.A - Gualeguaychú 745 - Paraná - Entre Ríos - CP 3100
Grupo | Orden | Modalidad | Licitación | Valor Móvil |
---|---|---|---|---|
75 | 38 | Sorteo | 25100332.50 | |
75 | 36 | Licitación | 2 | 25100332.50 |
Resultados Última Adjudicación Plan MyS Ahorro
A continuación informamos los resultados del último Acto de Adjudicación:
Fecha:Viernes, 29 de Septiembre de 2023
Lugar: Agro Plan S.A - Gualeguaychú 745 - Paraná - Entre Ríos - CP 3100
Grupo | Orden | Modalidad | Licitación | Valor Móvil |
---|---|---|---|---|
63 | 24 | Sorteo | 22310760.00 | |
65 | 75 | Sorteo | 7661050.00 | |
66 | 20 | Sorteo | 14661750.00 | |
68 | 14 | Licitación | 26 | 8312745.00 |
69 | 31 | Licitación | 29 | 20829300.00 |
72 | 73 | Sorteo | 7474883.00 | |
74 | 62 | Licitación | 37 | 21744240.00 |
84 | 43 | Sorteo | 15000000.00 |
Resultados Última Adjudicación Plan MyS Ahorro Trimestral
A continuación informamos los resultados del último Acto de Adjudicación:
Fecha:Lunes, 31 de Julio de 2023
Lugar: Agro Plan S.A - Gualeguaychú 745 - Paraná - Entre Ríos - CP 3100
Grupo | Orden | Modalidad | Licitación | Valor Móvil |
---|---|---|---|---|
80 | 20 | Sorteo | 13788402.50 | |
80 | 3 | Licitación | 1 | 13788402.50 |
83 | 38 | Licitación | 6 | 20532195.00 |
Resultados Última Adjudicación Mi Plan
A continuación informamos los resultados del último Acto de Adjudicación:
Fecha:Viernes, 29 de Septiembre de 2023
Lugar: Agro Plan S.A - Gualeguaychú 745 - Paraná - Entre Ríos - CP 3100
Grupo | Orden | Modalidad | Licitación | Valor Móvil |
---|---|---|---|---|
68 | 66 | Sorteo | 21375630.00 | |
68 | 67 | Licitación | 19 | 15833800.00 |
70 | 43 | Sorteo | 10437175.00 | |
79 | 73 | Sorteo | 20705400.00 | |
81 | 46 | Licitación | 30 | 21636300.00 |
82 | 66 | Sorteo | 11309080.00 |