
Acto de Adjudicación
Resultados Última Adjudicación Plan de Remolques
A continuación informamos los resultados del último Acto de Adjudicación:
Fecha:Martes, 31 de Enero de 2023
Lugar: Agro Plan S.A - Gualeguaychú 745 - Paraná - Entre Ríos - CP 3100
Grupo | Orden | Modalidad | Licitación | Valor Móvil |
---|---|---|---|---|
58 | 108 | Sorteo | 9525000.00 | |
58 | 11 | Sorteo | 6032500.00 | |
58 | 77 | Sorteo | 7143750.00 | |
59 | 112 | Sorteo | 12023739.90 | |
61 | 92 | Sorteo | 9300224.00 | |
61 | 71 | Sorteo | 9445540.00 | |
61 | 33 | Sorteo | 10611567.00 | |
61 | 39 | Sorteo | 7120484.00 | |
61 | 69 | Sorteo | 7701748.00 | |
61 | 15 | Sorteo | 9432504.00 | |
63 | 51 | Sorteo | 11358000.00 | |
64 | 41 | Sorteo | 7568736.00 | |
66 | 97 | Sorteo | 10586700.00 | |
67 | 51 | Sorteo | 8774298.00 | |
68 | 64 | Sorteo | 10638810.00 | |
69 | 97 | Sorteo | 11608464.00 | |
69 | 64 | Sorteo | 10364700.00 | |
70 | 19 | Licitación | 7 | 10635480.00 |
70 | 51 | Sorteo | 4283735.00 | |
70 | 97 | Sorteo | 4431450.00 | |
72 | 97 | Sorteo | 10492720.00 | |
72 | 95 | Licitación | 15 | 8957200.00 |
74 | 77 | Licitación | 4 | 9278154.00 |
74 | 97 | Sorteo | 8964400.00 | |
76 | 64 | Sorteo | 9845680.00 | |
76 | 15 | Licitación | 1 | 8179488.00 |
77 | 85 | Licitación | 30 | 7028868.00 |
77 | 51 | Sorteo | 10649800.00 | |
79 | 46 | Sorteo | 7017600.00 | |
79 | 61 | Licitación | 21 | 9590720.00 |
81 | 58 | Licitación | 20 | 10860720.00 |
81 | 105 | Licitación | 20 | 5534790.00 |
81 | 51 | Sorteo | 6579090.00 |
Resultados Última Adjudicación AGCO Plan
A continuación informamos los resultados del último Acto de Adjudicación:
Fecha:Martes, 31 de Enero de 2023
Lugar: Agro Plan S.A - Gualeguaychú 745 - Paraná - Entre Ríos - CP 3100
Grupo | Orden | Modalidad | Licitación | Valor Móvil |
---|---|---|---|---|
59 | 112 | Sorteo | 12023739.90 |
Resultados Última Adjudicación AGCO Plan Trimestral
A continuación informamos los resultados del último Acto de Adjudicación:
Fecha:Martes, 31 de Enero de 2023
Lugar: Agro Plan S.A - Gualeguaychú 745 - Paraná - Entre Ríos - CP 3100
Grupo | Orden | Modalidad | Licitación | Valor Móvil |
---|---|---|---|---|
71 | 26 | Sorteo | 12023736.90 | |
71 | 30 | Licitación | 9 | 12023736.90 |
71 | 6 | Licitación | 4 | 12023736.90 |
73 | 23 | Sorteo | 12023738.98 | |
73 | 22 | Licitación | 4 | 12023738.98 |
Resultados Última Adjudicación Plan MyS Ahorro
A continuación informamos los resultados del último Acto de Adjudicación:
Fecha:Viernes, 30 de Diciembre de 2022
Lugar: Agro Plan S.A - Gualeguaychú 745 - Paraná - Entre Ríos - CP 3100
Grupo | Orden | Modalidad | Licitación | Valor Móvil |
---|---|---|---|---|
67 | 84 | Sorteo | 8452675.00 | |
69 | 41 | Sorteo | 9948300.00 | |
69 | 61 | Licitación | 25 | 9948300.00 |
76 | 108 | Licitación | 5 | 9438000.00 |
77 | 84 | Sorteo | 9332480.00 |
Resultados Última Adjudicación Plan MyS Ahorro Trimestral
A continuación informamos los resultados del último Acto de Adjudicación:
Fecha:Lunes, 31 de Octubre de 2022
Lugar: Agro Plan S.A - Gualeguaychú 745 - Paraná - Entre Ríos - CP 3100
Grupo | Orden | Modalidad | Licitación | Valor Móvil |
---|---|---|---|---|
80 | 16 | Sorteo | 11700000.00 | |
80 | 41 | Licitación | 5 | 8200000.00 |
80 | 26 | Sorteo | 11403204.00 |