
Acto de Adjudicación
Resultados Última Adjudicación Plan de Remolques
A continuación informamos los resultados del último Acto de Adjudicación:
Fecha:Viernes, 29 de Agosto de 2025
Lugar: Agro Plan S.A - Gualeguaychú 745 - Paraná - Entre Ríos - CP 3100
Grupo | Orden | Modalidad | Licitación | Valor Móvil |
---|---|---|---|---|
68 | 42 | Sorteo | 62876400.00 | |
68 | 41 | Sorteo | 62876400.00 | |
68 | 39 | Sorteo | 62876400.00 | |
69 | 63 | Sorteo | 22012560.00 | |
70 | 92 | Sorteo | 33133380.00 | |
72 | 105 | Sorteo | 55904320.00 | |
74 | 20 | Sorteo | 36190800.00 | |
74 | 41 | Sorteo | 42222600.00 | |
76 | 10 | Sorteo | 52770120.00 | |
76 | 49 | Licitación | 17 | 37040565.00 |
79 | 107 | Sorteo | 57887300.00 | |
84 | 46 | Sorteo | 63888710.00 | |
85 | 55 | Sorteo | 57902880.00 | |
85 | 72 | Licitación | 15 | 41903400.00 |
87 | 64 | Licitación | 9 | 55503640.00 |
87 | 72 | Licitación | 9 | 57820680.00 |
87 | 89 | Licitación | 10 | 67404800.00 |
87 | 35 | Licitación | 9 | 45287600.00 |
87 | 57 | Licitación | 9 | 52765320.00 |
87 | 27 | Licitación | 15 | 47394000.00 |
87 | 65 | Licitación | 9 | 51712120.00 |
87 | 38 | Licitación | 9 | 53713200.00 |
87 | 87 | Licitación | 10 | 53713200.00 |
87 | 100 | Licitación | 9 | 42128000.00 |
87 | 59 | Licitación | 9 | 55398320.00 |
87 | 55 | Licitación | 10 | 52660000.00 |
87 | 56 | Licitación | 9 | 55398320.00 |
87 | 63 | Licitación | 9 | 52765320.00 |
87 | 97 | Licitación | 9 | 42128000.00 |
87 | 78 | Licitación | 9 | 54977040.00 |
87 | 69 | Licitación | 9 | 69511200.00 |
87 | 107 | Licitación | 10 | 49890084.00 |
87 | 3 | Licitación | 9 | 69405880.00 |
87 | 62 | Licitación | 9 | 55503640.00 |
87 | 4 | Licitación | 9 | 59927080.00 |
87 | 75 | Licitación | 9 | 57820680.00 |
87 | 71 | Licitación | 9 | 54977040.00 |
87 | 1 | Licitación | 10 | 52660000.00 |
87 | 6 | Licitación | 9 | 59505800.00 |
87 | 98 | Licitación | 9 | 42128000.00 |
87 | 7 | Licitación | 9 | 47920600.00 |
87 | 74 | Sorteo | 42128000.00 | |
88 | 74 | Sorteo | 55961000.00 | |
88 | 83 | Licitación | 25 | 68617600.00 |
88 | 67 | Licitación | 25 | 57530000.00 |
89 | 57 | Licitación | 6 | 44360800.00 |
90 | 76 | Licitación | 5 | 60000000.00 |
90 | 74 | Sorteo | 58000000.00 |
Resultados Última Adjudicación AGCO Plan Trimestral
A continuación informamos los resultados del último Acto de Adjudicación:
Fecha:Viernes, 29 de Agosto de 2025
Lugar: Agro Plan S.A - Gualeguaychú 745 - Paraná - Entre Ríos - CP 3100
Grupo | Orden | Modalidad | Licitación | Valor Móvil |
---|---|---|---|---|
78 | 22 | Sorteo | 78861510.00 | |
78 | 27 | Sorteo | 78861510.00 | |
86 | 25 | Sorteo | 78861510.00 | |
86 | 18 | Licitación | 1 | 78861510.00 |
Resultados Última Adjudicación Plan MyS Ahorro
A continuación informamos los resultados del último Acto de Adjudicación:
Fecha:Viernes, 29 de Agosto de 2025
Lugar: Agro Plan S.A - Gualeguaychú 745 - Paraná - Entre Ríos - CP 3100
Grupo | Orden | Modalidad | Licitación | Valor Móvil |
---|---|---|---|---|
77 | 46 | Sorteo | 50725760.00 | |
81 | 50 | Licitación | 27 | 43887200.00 |
82 | 33 | Licitación | 10 | 44979000.00 |
84 | 52 | Licitación | 25 | 63888710.00 |
87 | 44 | Licitación | 9 | 69511200.00 |
Resultados Última Adjudicación Plan MyS Ahorro Trimestral
A continuación informamos los resultados del último Acto de Adjudicación:
Fecha:Jueves, 31 de Julio de 2025
Lugar: Agro Plan S.A - Gualeguaychú 745 - Paraná - Entre Ríos - CP 3100
Grupo | Orden | Modalidad | Licitación | Valor Móvil |
---|---|---|---|---|
80 | 32 | Licitación | 2 | 57226260.66 |
80 | 30 | Sorteo | 77335890.41 |
Resultados Última Adjudicación Mi Plan
A continuación informamos los resultados del último Acto de Adjudicación:
Fecha:Viernes, 29 de Agosto de 2025
Lugar: Agro Plan S.A - Gualeguaychú 745 - Paraná - Entre Ríos - CP 3100
Grupo | Orden | Modalidad | Licitación | Valor Móvil |
---|---|---|---|---|
72 | 88 | Sorteo | 20316448.00 | |
81 | 43 | Sorteo | 57601950.00 | |
82 | 55 | Sorteo | 30585720.00 | |
87 | 29 | Licitación | 9 | 42128000.00 |
87 | 21 | Licitación | 9 | 57926000.00 |
87 | 2 | Licitación | 9 | 69511200.00 |
87 | 22 | Licitación | 9 | 63192000.00 |
87 | 31 | Licitación | 9 | 69511200.00 |
89 | 74 | Sorteo | 65533000.00 |