
Acto de Adjudicación
Resultados Última Adjudicación Plan de Remolques
A continuación informamos los resultados del último Acto de Adjudicación:
Fecha:Miercoles, 30 de Diciembre de 2020
Lugar: Agro Plan S.A - Gualeguaychú 745 - Paraná - Entre Ríos - CP 3100
Grupo | Orden | Modalidad | Licitación | Valor Móvil |
---|---|---|---|---|
45 | 8 | Sorteo | 1901025.00 | |
45 | 25 | Sorteo | 1466505.00 | |
45 | 99 | Sorteo | 1901025.00 | |
45 | 9 | Sorteo | 2009655.00 | |
46 | 5 | Sorteo | 882963.00 | |
47 | 3 | Sorteo | 2300535.00 | |
48 | 48 | Sorteo | 1619872.00 | |
48 | 20 | Sorteo | 2429808.00 | |
49 | 32 | Sorteo | 1479090.00 | |
49 | 9 | Sorteo | 1479090.00 | |
50 | 94 | Sorteo | 1937720.00 | |
50 | 10 | Sorteo | 1792391.00 | |
50 | 32 | Sorteo | 2567479.00 | |
51 | 30 | Sorteo | 1596028.00 | |
52 | 25 | Sorteo | 2530825.00 | |
54 | 13 | Sorteo | 2430010.00 | |
55 | 115 | Sorteo | 2773312.00 | |
56 | 12 | Sorteo | 1893420.00 | |
61 | 56 | Sorteo | 1821450.00 | |
61 | 88 | Sorteo | 1566447.00 | |
63 | 98 | Sorteo | 2277792.00 | |
64 | 77 | Licitación | 39 | 2168448.00 |
64 | 98 | Sorteo | 1739276.00 | |
65 | 98 | Sorteo | 1701198.00 | |
66 | 12 | Sorteo | 2810480.00 | |
66 | 94 | Licitación | 33 | 2573808.00 |
66 | 88 | Licitación | 30 | 2144840.00 |
67 | 75 | Licitación | 33 | 1813482.00 |
67 | 34 | Licitación | 21 | 2132757.00 |
68 | 75 | Licitación | 18 | 2450000.00 |
68 | 56 | Sorteo | 2700000.00 | |
68 | 50 | Licitación | 30 | 3000000.00 |
Resultados Última Adjudicación AGCO Plan
A continuación informamos los resultados del último Acto de Adjudicación:
Fecha:Miercoles, 30 de Diciembre de 2020
Lugar: Agro Plan S.A - Gualeguaychú 745 - Paraná - Entre Ríos - CP 3100
Grupo | Orden | Modalidad | Licitación | Valor Móvil |
---|---|---|---|---|
53 | 92 | Sorteo | 4466495.04 | |
59 | 88 | Sorteo | 4466494.98 | |
59 | 92 | Sorteo | 4466494.98 |
Resultados Última Adjudicación Plan MyS Ahorro
A continuación informamos los resultados del último Acto de Adjudicación:
Fecha:Miercoles, 30 de Diciembre de 2020
Lugar: Agro Plan S.A - Gualeguaychú 745 - Paraná - Entre Ríos - CP 3100
Grupo | Orden | Modalidad | Licitación | Valor Móvil |
---|---|---|---|---|
51 | 103 | Sorteo | 1408260.00 | |
51 | 15 | Sorteo | 1408260.00 | |
57 | 47 | Sorteo | 1821375.00 | |
58 | 5 | Sorteo | 1160040.00 | |
67 | 115 | Sorteo | 1277100.00 |
Resultados Última Adjudicación Plan Sembradoras
A continuación informamos los resultados del último Acto de Adjudicación:
Fecha:Lunes, 30 de Noviembre de 2020
Lugar: Agro Plan S.A - Gualeguaychú 745 - Paraná - Entre Ríos - CP 3100
Grupo | Orden | Modalidad | Licitación | Valor Móvil |
---|---|---|---|---|
62 | 19 | Sorteo | 6132738.67 | |
62 | 23 | Sorteo | 6132738.67 |