
Acto de Adjudicación
Resultados Última Adjudicación Plan de Remolques
A continuación informamos los resultados del último Acto de Adjudicación:
Fecha:Lunes, 30 de Junio de 2025
Lugar: Agro Plan S.A - Gualeguaychú 745 - Paraná - Entre Ríos - CP 3100
Grupo | Orden | Modalidad | Licitación | Valor Móvil |
---|---|---|---|---|
68 | 101 | Sorteo | 44747090.00 | |
68 | 39 | Sorteo | 62437800.00 | |
69 | 63 | Sorteo | 21778080.00 | |
70 | 6 | Sorteo | 31164400.00 | |
74 | 44 | Sorteo | 53853750.00 | |
76 | 36 | Sorteo | 52343200.00 | |
76 | 71 | Licitación | 20 | 52343200.00 |
77 | 88 | Sorteo | 35199808.00 | |
77 | 66 | Licitación | 20 | 54999700.00 |
81 | 77 | Sorteo | 39157920.00 | |
82 | 88 | Sorteo | 51316450.00 | |
82 | 48 | Licitación | 5 | 51316450.00 |
84 | 44 | Sorteo | 31869950.00 | |
85 | 77 | Sorteo | 54540000.00 | |
87 | 84 | Licitación | 25 | 56413800.00 |
87 | 88 | Sorteo | 47011500.00 | |
88 | 88 | Sorteo | 50531120.00 | |
88 | 29 | Licitación | 29 | 56030400.00 |
89 | 88 | Sorteo | 44450000.00 |
Resultados Última Adjudicación AGCO Plan Trimestral
A continuación informamos los resultados del último Acto de Adjudicación:
Fecha:Lunes, 30 de Junio de 2025
Lugar: Agro Plan S.A - Gualeguaychú 745 - Paraná - Entre Ríos - CP 3100
Grupo | Orden | Modalidad | Licitación | Valor Móvil |
---|---|---|---|---|
75 | 22 | Sorteo | 73037890.00 |
Resultados Última Adjudicación Plan MyS Ahorro
A continuación informamos los resultados del último Acto de Adjudicación:
Fecha:Lunes, 30 de Junio de 2025
Lugar: Agro Plan S.A - Gualeguaychú 745 - Paraná - Entre Ríos - CP 3100
Grupo | Orden | Modalidad | Licitación | Valor Móvil |
---|---|---|---|---|
67 | 45 | Sorteo | 58708320.00 | |
67 | 84 | Sorteo | 46699800.00 | |
81 | 12 | Licitación | 29 | 43508800.00 |
84 | 55 | Licitación | 38 | 31869950.00 |
85 | 74 | Licitación | 47 | 38145600.00 |
89 | 40 | Licitación | 31 | 66000000.00 |
Resultados Última Adjudicación Plan MyS Ahorro Trimestral
A continuación informamos los resultados del último Acto de Adjudicación:
Fecha:Miercoles, 30 de Abril de 2025
Lugar: Agro Plan S.A - Gualeguaychú 745 - Paraná - Entre Ríos - CP 3100
Grupo | Orden | Modalidad | Licitación | Valor Móvil |
---|---|---|---|---|
80 | 27 | Sorteo | 41900556.80 | |
80 | 4 | Licitación | 9 | 68778231.04 |
80 | 26 | Sorteo | 50893847.04 |
Resultados Última Adjudicación Mi Plan
A continuación informamos los resultados del último Acto de Adjudicación:
Fecha:Lunes, 30 de Junio de 2025
Lugar: Agro Plan S.A - Gualeguaychú 745 - Paraná - Entre Ríos - CP 3100
Grupo | Orden | Modalidad | Licitación | Valor Móvil |
---|---|---|---|---|
69 | 78 | Sorteo | 21778080.00 | |
72 | 88 | Sorteo | 20121854.00 |