
Acto de Adjudicación
Resultados Última Adjudicación Plan de Remolques
A continuación informamos los resultados del último Acto de Adjudicación:
Fecha:Viernes, 28 de Abril de 2023
Lugar: Agro Plan S.A - Gualeguaychú 745 - Paraná - Entre Ríos - CP 3100
Grupo | Orden | Modalidad | Licitación | Valor Móvil |
---|---|---|---|---|
61 | 33 | Sorteo | 12676419.00 | |
61 | 97 | Sorteo | 8506106.00 | |
63 | 57 | Sorteo | 12437480.00 | |
63 | 74 | Licitación | 5 | 7349420.00 |
64 | 31 | Sorteo | 8395764.00 | |
64 | 96 | Sorteo | 12163094.00 | |
66 | 60 | Sorteo | 7710780.00 | |
67 | 54 | Sorteo | 12382042.00 | |
68 | 43 | Licitación | 31 | 8227275.00 |
69 | 33 | Sorteo | 7103600.00 | |
70 | 29 | Licitación | 37 | 12737880.00 |
72 | 86 | Sorteo | 10418728.00 | |
76 | 70 | Sorteo | 10890544.00 | |
76 | 101 | Licitación | 46 | 11822720.00 |
76 | 80 | Licitación | 15 | 11595360.00 |
77 | 60 | Sorteo | 10756800.00 | |
77 | 47 | Licitación | 8 | 11312568.00 |
79 | 75 | Licitación | 53 | 13092900.00 |
79 | 23 | Licitación | 30 | 13092900.00 |
81 | 56 | Licitación | 17 | 9737468.00 |
81 | 60 | Sorteo | 8905624.00 | |
82 | 60 | Sorteo | 13500000.00 | |
82 | 3 | Licitación | 12 | 13500000.00 |
Resultados Última Adjudicación AGCO Plan Trimestral
A continuación informamos los resultados del último Acto de Adjudicación:
Fecha:Viernes, 28 de Abril de 2023
Lugar: Agro Plan S.A - Gualeguaychú 745 - Paraná - Entre Ríos - CP 3100
Grupo | Orden | Modalidad | Licitación | Valor Móvil |
---|---|---|---|---|
71 | 24 | Sorteo | 15258259.35 | |
71 | 36 | Licitación | 1 | 15258259.35 |
73 | 24 | Sorteo | 15258260.49 | |
73 | 6 | Licitación | 13 | 15258260.49 |
73 | 38 | Licitación | 4 | 15258260.49 |
83 | 24 | Sorteo | 15258300.00 |
Resultados Última Adjudicación Plan MyS Ahorro
A continuación informamos los resultados del último Acto de Adjudicación:
Fecha:Viernes, 28 de Abril de 2023
Lugar: Agro Plan S.A - Gualeguaychú 745 - Paraná - Entre Ríos - CP 3100
Grupo | Orden | Modalidad | Licitación | Valor Móvil |
---|---|---|---|---|
65 | 50 | Sorteo | 13045200.00 | |
70 | 54 | Sorteo | 10614900.00 | |
72 | 67 | Licitación | 40 | 4543050.00 |
74 | 70 | Sorteo | 9335900.00 | |
77 | 72 | Licitación | 13 | 11473920.00 |
Resultados Última Adjudicación Plan MyS Ahorro Trimestral
A continuación informamos los resultados del último Acto de Adjudicación:
Fecha:Viernes, 28 de Abril de 2023
Lugar: Agro Plan S.A - Gualeguaychú 745 - Paraná - Entre Ríos - CP 3100
Grupo | Orden | Modalidad | Licitación | Valor Móvil |
---|---|---|---|---|
80 | 40 | Licitación | 11 | 18137982.62 |
80 | 38 | Licitación | 11 | 18137982.62 |
80 | 24 | Sorteo | 11049885.40 | |
80 | 37 | Licitación | 12 | 18137982.62 |
83 | 39 | Licitación | 10 | 15258300.00 |
Resultados Última Adjudicación Mi Plan
A continuación informamos los resultados del último Acto de Adjudicación:
Fecha:Viernes, 28 de Abril de 2023
Lugar: Agro Plan S.A - Gualeguaychú 745 - Paraná - Entre Ríos - CP 3100
Grupo | Orden | Modalidad | Licitación | Valor Móvil |
---|---|---|---|---|
67 | 40 | Licitación | 27 | 6611770.00 |
68 | 60 | Sorteo | 12693510.00 | |
69 | 82 | Sorteo | 4749500.00 | |
79 | 54 | Sorteo | 11025600.00 |